Are you sure you want to Export the Project data?
COVERAGE OF SOCIAL AUDIT
- Home
- COVERAGE OF SOCIAL AUDIT
Filter By
| Sr.No | Scheme | State | District | Institute | SA Beneficiary | SA Period From | SA Period To | Starting Date | Ending Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villages under PMAJAY | Tamil Nadu | KANCHIPURAM | N/A | 2021-04-01 | 2024-07-12 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | |
| 2 | Villages under PMAJAY | Tamil Nadu | KANCHIPURAM | N/A | 2021-04-01 | 2024-07-12 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | |
| 3 | Villages under PMAJAY | Tamil Nadu | KANCHIPURAM | N/A | 2021-04-01 | 2024-07-12 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | |
| 4 | Villages under PMAJAY | Tamil Nadu | KANCHIPURAM | N/A | 2021-04-01 | 2024-07-12 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | |
| 5 | Villages under PMAJAY | Tamil Nadu | KANCHIPURAM | N/A | 2021-04-01 | 2024-07-12 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | |
| 6 | Villages under PMAJAY | Tamil Nadu | KANCHIPURAM | N/A | 2021-04-01 | 2024-07-12 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | |
| 7 | Villages under PMAJAY | Tamil Nadu | KANCHIPURAM | N/A | 2021-04-01 | 2024-07-12 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | |
| 8 | Villages under PMAJAY | Tamil Nadu | KANCHIPURAM | N/A | 2021-04-01 | 2024-07-12 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | |
| 9 | Villages under PMAJAY | Tamil Nadu | KANCHIPURAM | N/A | 2021-04-01 | 2024-07-12 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | |
| 10 | Villages under PMAJAY | Tamil Nadu | KANCHIPURAM | N/A | 2021-04-01 | 2024-07-12 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | |
| 11 | Villages under PMAJAY | Tamil Nadu | COIMBATORE | N/A | 2021-04-01 | 2024-07-12 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | |
| 12 | Villages under PMAJAY | Tamil Nadu | KANCHIPURAM | N/A | 2021-04-01 | 2024-07-12 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | |
| 13 | Villages under PMAJAY | Tamil Nadu | KANCHIPURAM | N/A | 2021-04-01 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-07-20 | |
| 14 | Villages under PMAJAY | Tamil Nadu | KANCHIPURAM | N/A | 2021-04-01 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-07-20 | |
| 15 | Villages under PMAJAY | Tamil Nadu | KANCHIPURAM | N/A | 2021-04-01 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-07-20 | |
| 16 | Villages under PMAJAY | Tamil Nadu | KANCHIPURAM | N/A | 2021-04-01 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-07-20 | |
| 17 | Villages under PMAJAY | Tamil Nadu | KANCHIPURAM | N/A | 2021-04-01 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-07-20 | |
| 18 | Villages under PMAJAY | Tamil Nadu | KANCHIPURAM | N/A | 2021-04-01 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-07-20 | |
| 19 | Villages under PMAJAY | Tamil Nadu | COIMBATORE | N/A | 2021-04-01 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-07-20 | |
| 20 | Villages under PMAJAY | Tamil Nadu | KANCHIPURAM | N/A | 2021-04-01 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-07-20 | |
| 21 | Villages under PMAJAY | Tamil Nadu | KANCHIPURAM | N/A | 2021-04-01 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-07-20 | |
| 22 | Villages under PMAJAY | Tamil Nadu | KANCHIPURAM | N/A | 2021-04-01 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-07-20 | |
| 23 | Villages under PMAJAY | Tamil Nadu | KANCHIPURAM | N/A | 2021-04-01 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-07-20 | |
| 24 | Villages under PMAJAY | Tamil Nadu | KANCHIPURAM | N/A | 2021-04-01 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-07-20 | |
| 25 | Villages under PMAJAY | Tamil Nadu | KANCHIPURAM | N/A | 2021-04-01 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-26 | |
| 26 | Villages under PMAJAY | Tamil Nadu | KANCHIPURAM | N/A | 2021-04-01 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-26 | |
| 27 | Villages under PMAJAY | Tamil Nadu | KANCHIPURAM | N/A | 2021-04-01 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-26 | |
| 28 | Villages under PMAJAY | Tamil Nadu | KANCHIPURAM | N/A | 2021-04-01 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-26 | |
| 29 | Villages under PMAJAY | Tamil Nadu | KANCHIPURAM | N/A | 2021-04-01 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-26 | |
| 30 | Villages under PMAJAY | Tamil Nadu | KANCHIPURAM | N/A | 2021-04-01 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-26 | |
| 31 | Villages under PMAJAY | Tamil Nadu | KANCHIPURAM | N/A | 2021-04-01 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-26 | |
| 32 | Villages under PMAJAY | Tamil Nadu | KANCHIPURAM | N/A | 2021-04-01 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-26 | |
| 33 | Villages under PMAJAY | Tamil Nadu | KANCHIPURAM | N/A | 2024-04-01 | 2024-07-22 | 0024-07-22 | 2024-07-26 | |
| 34 | Villages under PMAJAY | Tamil Nadu | KANCHIPURAM | N/A | 2024-04-01 | 2024-07-22 | 0024-07-22 | 2024-07-26 | |
| 35 | Villages under PMAJAY | Tamil Nadu | KANCHIPURAM | N/A | 2024-04-01 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-08-02 | |
| 36 | Villages under PMAJAY | Tamil Nadu | KANCHIPURAM | N/A | 2024-04-01 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-08-02 | |
| 37 | Villages under PMAJAY | Tamil Nadu | KANCHIPURAM | N/A | 2024-04-01 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-08-02 | |
| 38 | Villages under PMAJAY | Tamil Nadu | KANCHIPURAM | N/A | 2024-04-01 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-08-02 | |
| 39 | Villages under PMAJAY | Tamil Nadu | KANCHIPURAM | N/A | 2024-04-01 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-08-02 | |
| 40 | Villages under PMAJAY | Tamil Nadu | KANCHIPURAM | N/A | 2024-04-01 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-08-02 | |
| 41 | Villages under PMAJAY | Tamil Nadu | KANCHIPURAM | N/A | 2024-04-01 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-08-02 | |
| 42 | Villages under PMAJAY | Tamil Nadu | KANCHIPURAM | N/A | 2024-04-01 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-08-02 | |
| 43 | Villages under PMAJAY | Tamil Nadu | KANCHIPURAM | N/A | 2024-04-01 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-08-02 | |
| 44 | Villages under PMAJAY | Tamil Nadu | KANCHIPURAM | N/A | 2024-04-01 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-08-02 | |
| 45 | Villages under PMAJAY | Tamil Nadu | KANCHIPURAM | N/A | 2024-04-01 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-08-02 | |
| 46 | IRCA under NAPDDR | Mizoram | AIZAWL | mizoram social defence rehabilitation board | 2024-07-12 | 2021-04-01 | 2024-03-31 | 2024-07-10 | 2024-07-12 |
| 47 | IRCA under NAPDDR | Mizoram | AIZAWL | New Life Home Society | 2024-07-12 | 2021-04-01 | 2024-03-31 | 2024-07-10 | 2024-07-12 |
| 48 | IRCA under NAPDDR | Mizoram | N/A | Social guidance Agency | 2024-07-12 | 2021-04-01 | 2024-03-31 | 2024-07-10 | 2024-07-12 |
| 49 | IRCA under NAPDDR | Mizoram | AIZAWL | Zoram Drivers Ramthim Board | 2024-07-12 | 2021-04-01 | 2024-03-31 | 2024-07-10 | 2024-07-12 |
| 50 | Villages under PMAJAY | Madhya Pradesh | BHIND | N/A | 2020-04-01 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 2024-07-10 | |
| 51 | Villages under PMAJAY | Madhya Pradesh | BHIND | N/A | 2019-04-01 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 2024-07-10 | |
| 52 | Villages under PMAJAY | Madhya Pradesh | BHIND | N/A | 2018-04-01 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-13 | |
| 53 | Villages under PMAJAY | Madhya Pradesh | BHIND | N/A | 2020-04-01 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 2024-07-10 | |
| 54 | Villages under PMAJAY | Madhya Pradesh | BHIND | N/A | 2018-04-01 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-13 | |
| 55 | Sr. Citizen Home under AVYAY | Jammu And Kashmir | N/A | N/A | 2024-08-10 | 2024-08-14 | 2024-08-16 | 2024-08-08 | 2024-08-09 |
| 56 | Sr. Citizen Home under AVYAY | Bihar | DARBHANGA | Bihar Vikash Parishad | 2024-08-18 | 2024-05-28 | 2024-08-12 | 2024-07-10 | 2024-07-17 |
| 57 | Villages under PMAJAY | Assam | KAMRUP | N/A | 2024-01-08 | 2024-01-11 | 2024-01-08 | 2024-01-11 | |
| 58 | Villages under PMAJAY | Assam | KAMRUP | N/A | 2024-01-08 | 2024-01-11 | 2024-01-08 | 2024-01-11 | |
| 59 | Villages under PMAJAY | Assam | KAMRUP | N/A | 2024-01-17 | 2024-01-21 | 2024-01-17 | 2024-01-21 | |
| 60 | Schools under SHRESHTA Mode 1 | Assam | KAMRUP | Royal Global School | 2024-01-10 | 2024-01-08 | 2024-01-10 | 2024-01-08 | 2024-01-10 |
| 61 | IRCA under NAPDDR | Assam | KAMRUP | Guwahati Youth Society | 2024-12-30 | 2023-12-27 | 2023-12-30 | 2023-12-27 | 2023-12-30 |
| 62 | Sr. Citizen Home under AVYAY | Haryana | SIRSA | Farmers And Rural Empowerment Society Of Haryana | 2023-11-30 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 2023-11-28 | 2023-11-30 |
| 63 | Villages under PMAJAY | Assam | KAMRUP | N/A | 2024-01-08 | 2024-01-11 | 2024-01-08 | 2024-01-11 | |
| 64 | IRCA under NAPDDR | Assam | BARPETA | NEVARD | 2024-01-11 | 2024-01-08 | 2024-01-11 | 2024-01-08 | 2024-01-11 |
| 65 | Hostels (BJRC) under PMAJAY | Assam | BONGAIGAON | Rupahi Kohinoor Club | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 |
| 66 | Sr. Citizen Home under AVYAY | Assam | BARPETA | Guwahati Youth Society | 2024-01-18 | 2024-01-12 | 2024-01-18 | 2024-01-12 | 2024-01-18 |
| 67 | Sr. Citizen Home under AVYAY | Assam | BARPETA | Guwahati Youth Society | 2024-09-19 | 2023-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-12 | 2024-01-18 |
| 68 | Sr. Citizen Home under AVYAY | Assam | HOJAI | Al Amin Library Foundation | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-10-01 | 2024-09-10 | 2024-09-12 |
| 69 | Villages under PMAJAY | Odisha | JAJAPUR | N/A | 2024-09-17 | 2024-10-05 | 2024-09-17 | 2024-09-21 | |
| 70 | Villages under PMAJAY | Odisha | JAJAPUR | N/A | 2024-09-17 | 2024-10-05 | 2024-09-17 | 2024-09-21 | |
| 71 | Villages under PMAJAY | Odisha | JAJAPUR | N/A | 2024-09-17 | 2024-10-05 | 2024-09-17 | 2024-09-21 | |
| 72 | Villages under PMAJAY | Odisha | JAJAPUR | N/A | 2024-09-20 | 2024-10-05 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | |
| 73 | Villages under PMAJAY | Odisha | JAJAPUR | N/A | 2024-09-20 | 2024-10-05 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | |
| 74 | Villages under PMAJAY | Odisha | JAJAPUR | N/A | 2024-09-20 | 2024-10-05 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | |
| 75 | Villages under PMAJAY | Odisha | JAJAPUR | N/A | 2024-09-20 | 2024-10-05 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | |
| 76 | Villages under PMAJAY | Odisha | JAJAPUR | N/A | 2024-09-20 | 2024-10-05 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | |
| 77 | Villages under PMAJAY | Odisha | JAJAPUR | N/A | 2024-09-20 | 2024-10-05 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | |
| 78 | Villages under PMAJAY | Uttar Pradesh | AYODHYA | N/A | 2024-09-20 | 2024-10-05 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | |
| 79 | Villages under PMAJAY | Odisha | JAJAPUR | N/A | 2024-09-25 | 2024-10-05 | 2024-09-25 | 2024-09-29 | |
| 80 | Villages under PMAJAY | Odisha | JAJAPUR | N/A | 2024-09-25 | 2024-10-05 | 2024-09-25 | 2024-09-29 | |
| 81 | Villages under PMAJAY | Odisha | JAJAPUR | N/A | 2024-09-25 | 2024-10-05 | 2024-09-25 | 2024-09-29 | |
| 82 | Villages under PMAJAY | Odisha | JAJAPUR | N/A | 2024-09-25 | 2024-10-05 | 2024-09-25 | 2024-09-29 | |
| 83 | Villages under PMAJAY | Odisha | JAJAPUR | N/A | 2024-09-27 | 2024-10-05 | 2024-09-27 | 2024-10-01 | |
| 84 | Villages under PMAJAY | Odisha | JAJAPUR | N/A | 2024-09-25 | 2024-10-05 | 2024-09-25 | 2024-09-29 | |
| 85 | Sr. Citizen Home under AVYAY | Arunachal Pradesh | WEST SIANG | Jilen Multipurpose Wel. Society | 2023-10-05 | 2023-10-03 | 2023-10-06 | 2023-10-03 | 2023-10-05 |
| 86 | Sr. Citizen Home under AVYAY | Mizoram | N/A | N/A | 2023-01-25 | 2021-04-01 | 2023-01-23 | 2023-01-23 | 2023-01-25 |
| 87 | IRCA under NAPDDR | Mizoram | KOLASIB | Thutak Nunpuitu Team | 2023-01-27 | 2021-04-01 | 2023-01-23 | 2023-01-23 | 2023-01-27 |
| 88 | IRCA under NAPDDR | Mizoram | AIZAWL | Agape Moral Reformation Organisation | 2023-01-27 | 2021-04-01 | 2023-01-23 | 2023-01-01 | 2023-01-06 |
| 89 | IRCA under NAPDDR | Mizoram | AIZAWL | Blessing Home Societry | 2023-01-27 | 2021-04-01 | 2023-01-23 | 2023-01-23 | 2023-01-27 |
| 90 | IRCA under NAPDDR | Mizoram | AIZAWL | mizoram social defence rehabilitation board | 2023-02-12 | 2021-04-01 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 2023-02-12 |
| 91 | IRCA under NAPDDR | Mizoram | AIZAWL | New Life Home Society | 2023-01-27 | 2021-04-01 | 2023-01-23 | 2023-01-23 | 2023-01-27 |
| 92 | IRCA under NAPDDR | Mizoram | AIZAWL | Social guidance Agency | 2023-02-17 | 2021-04-01 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-17 |
| 93 | IRCA under NAPDDR | Mizoram | AIZAWL | Zoram Drivers Ramthim Board | 2023-01-27 | 2021-04-01 | 2023-01-23 | 2023-01-23 | 2023-01-27 |
| 94 | Villages under PMAJAY | Madhya Pradesh | BHIND | N/A | 2024-07-13 | 2024-09-25 | 2024-07-13 | 2024-07-17 | |
| 95 | Villages under PMAJAY | Madhya Pradesh | BHIND | N/A | 2024-07-13 | 2024-09-25 | 2024-07-13 | 2024-07-17 | |
| 96 | Villages under PMAJAY | Madhya Pradesh | BHIND | N/A | 2024-07-13 | 2024-09-25 | 2024-07-13 | 2024-07-17 | |
| 97 | Villages under PMAJAY | Madhya Pradesh | BHIND | N/A | 2024-07-13 | 2024-09-25 | 2024-07-13 | 2024-07-17 | |
| 98 | Villages under PMAJAY | Madhya Pradesh | BHIND | N/A | 2024-07-13 | 2024-09-25 | 2024-07-13 | 2024-07-17 | |
| 99 | Villages under PMAJAY | Madhya Pradesh | BHIND | N/A | 2024-07-13 | 2024-09-25 | 2024-07-13 | 2024-07-17 | |
| 100 | Villages under PMAJAY | Madhya Pradesh | CHHATARPUR | N/A | 2024-07-13 | 2024-09-25 | 2024-07-13 | 2024-07-17 | |
| 101 | Villages under PMAJAY | Madhya Pradesh | CHHATARPUR | N/A | 2024-07-13 | 2024-09-25 | 2024-07-13 | 2024-07-17 | |
| 102 | Villages under PMAJAY | Madhya Pradesh | N/A | N/A | 2024-07-13 | 2024-09-25 | 2024-07-13 | 2024-07-17 | |
| 103 | Sr. Citizen Home under AVYAY | Karnataka | BALLARI | Adarsha Education Society | 2023-02-28 | 2021-04-01 | 2023-02-26 | 2023-02-26 | 2023-02-28 |
| 104 | IRCA under NAPDDR | Karnataka | BELLARY | Sri Maitri association | 2023-02-28 | 2021-04-01 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2023-02-28 |
| 105 | Villages under PMAJAY | Karnataka | BALLARI | N/A | 2021-04-01 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2023-02-28 | |
| 106 | Villages under PMAJAY | Karnataka | BALLARI | N/A | 2021-04-01 | 2023-03-04 | 2023-03-04 | 2023-03-06 | |
| 107 | Villages under PMAJAY | Karnataka | BIDAR | N/A | 2023-02-26 | 2023-03-25 | 2023-02-26 | 2023-02-28 | |
| 108 | Villages under PMAJAY | Karnataka | BIDAR | N/A | 2023-02-26 | 2023-03-25 | 2023-02-26 | 2023-02-28 | |
| 109 | Villages under PMAJAY | Karnataka | BIDAR | N/A | 2023-03-11 | 2023-03-25 | 2023-03-11 | 2023-03-13 | |
| 110 | Villages under PMAJAY | Karnataka | BIDAR | N/A | 2023-03-11 | 2023-03-25 | 2023-03-11 | 2023-03-13 | |
| 111 | Villages under PMAJAY | Karnataka | BIDAR | N/A | 2023-03-11 | 2023-03-25 | 2023-03-11 | 2023-03-13 | |
| 112 | Villages under PMAJAY | Karnataka | BIDAR | N/A | 2023-03-14 | 2023-03-25 | 2023-03-14 | 2023-03-16 | |
| 113 | Villages under PMAJAY | Karnataka | BIDAR | N/A | 2023-02-14 | 2023-03-25 | 2023-02-14 | 2023-02-16 | |
| 114 | Sr. Citizen Home under AVYAY | Meghalaya | WEST JAINTIA HILLS | Women Empowerment Society | 2024-12-11 | 2020-04-01 | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 2024-12-11 |
| 115 | IRCA under NAPDDR | Meghalaya | EAST KHASI HILLS | Khasi Jaintia Presbyterian Assembly | 2023-09-21 | 2022-04-01 | 2023-09-01 | 2023-09-18 | 2023-09-21 |
| 116 | Villages under PMAJAY | Meghalaya | EAST KHASI HILLS | N/A | 2022-04-01 | 2023-09-01 | 2023-09-25 | 2023-09-29 | |
| 117 | Villages under PMAJAY | Meghalaya | EAST KHASI HILLS | N/A | 2022-04-01 | 2023-09-01 | 2023-10-04 | 2023-10-08 | |
| 118 | Sr. Citizen Home under AVYAY | Meghalaya | N/A | Global Friendship Society | 2023-09-14 | 2022-04-01 | 2023-09-01 | 2023-09-12 | 2023-09-14 |
| 119 | Villages under PMAJAY | Meghalaya | WEST GARO HILLS | N/A | 2022-04-01 | 2024-12-01 | 2024-12-18 | 2024-12-20 | |
| 120 | Schools under SHRESHTA Mode 1 | Himachal Pradesh | SHIMLA | Delhi Public School Njpc Jhakri | 2023-09-15 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 2023-09-13 | 2023-09-15 |
| 121 | Schools under SHRESHTA Mode 1 | Himachal Pradesh | SHIMLA | D A V Public School | 2023-10-05 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 2023-10-03 | 2023-10-05 |
| 122 | Sr. Citizen Home under AVYAY | Himachal Pradesh | SHIMLA | Manav Kalyan Seva Samiti | 2023-10-11 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 2023-10-09 | 2023-10-11 |
| 123 | Villages under PMAJAY | Punjab | KAPURTHALA | N/A | 2018-04-01 | 2019-03-31 | 2025-03-11 | 2025-03-14 | |
| 124 | Villages under PMAJAY | Punjab | KAPURTHALA | N/A | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | |
| 125 | Villages under PMAJAY | Punjab | KAPURTHALA | N/A | 2019-04-01 | 2020-03-31 | 2025-03-15 | 2025-03-18 | |
| 126 | Villages under PMAJAY | Punjab | KAPURTHALA | N/A | 2019-04-01 | 2020-03-31 | 2025-03-14 | 2025-03-18 | |
| 127 | Villages under PMAJAY | Punjab | TARN TARAN | N/A | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | |
| 128 | Villages under PMAJAY | Punjab | TARN TARAN | N/A | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 2025-03-19 | 2025-03-21 | |
| 129 | Villages under PMAJAY | Punjab | TARN TARAN | N/A | 2018-04-01 | 2019-03-31 | 2025-03-14 | 2025-03-18 | |
| 130 | Villages under PMAJAY | Punjab | TARN TARAN | N/A | 2022-04-01 | 2023-03-31 | 2025-03-14 | 2025-03-18 | |
| 131 | Villages under PMAJAY | Punjab | TARN TARAN | N/A | 2019-04-01 | 2020-03-31 | 2025-03-11 | 2025-03-14 | |
| 132 | Villages under PMAJAY | Punjab | HOSHIARPUR | N/A | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | |
| 133 | Villages under PMAJAY | Punjab | HOSHIARPUR | N/A | 2019-04-01 | 2020-03-31 | 2025-03-11 | 2025-03-14 | |
| 134 | Villages under PMAJAY | Punjab | HOSHIARPUR | N/A | 2018-04-01 | 2019-03-31 | 2025-03-14 | 2025-03-18 | |
| 135 | Villages under PMAJAY | Punjab | HOSHIARPUR | N/A | 2018-04-01 | 2019-03-31 | 2025-03-15 | 2025-03-18 | |
| 136 | Villages under PMAJAY | Punjab | HOSHIARPUR | N/A | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 2025-03-19 | 2025-03-21 | |
| 137 | Villages under PMAJAY | Punjab | JALANDHAR | N/A | 2018-04-01 | 2019-03-31 | 2025-03-11 | 2025-03-14 | |
| 138 | Villages under PMAJAY | Punjab | N/A | N/A | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | |
| 139 | Villages under PMAJAY | Punjab | JALANDHAR | N/A | 2019-04-01 | 2020-03-31 | 2025-03-14 | 2025-03-18 | |
| 140 | Villages under PMAJAY | Punjab | JALANDHAR | N/A | 2018-04-01 | 2019-04-01 | 2025-03-15 | 2025-03-18 | |
| 141 | Villages under PMAJAY | Punjab | MANSA | N/A | 2018-04-01 | 2019-03-31 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | |
| 142 | Villages under PMAJAY | Punjab | MANSA | N/A | 2019-04-01 | 2020-03-31 | 2025-03-19 | 2025-03-21 | |
| 143 | Villages under PMAJAY | Punjab | MANSA | N/A | 2018-04-01 | 2019-03-31 | 2025-03-14 | 2025-03-18 | |
| 144 | Villages under PMAJAY | Punjab | MANSA | N/A | 2019-04-01 | 2020-03-31 | 2025-03-15 | 2025-03-18 | |
| 145 | Villages under PMAJAY | Punjab | MANSA | N/A | 2018-04-01 | 2019-03-31 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | |
| 146 | Villages under PMAJAY | Punjab | MANSA | N/A | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2025-03-11 | 2025-03-18 | |
| 147 | Villages under PMAJAY | Himachal Pradesh | BILASPUR | N/A | 2024-04-01 | 2025-03-31 | 2025-02-17 | 2025-02-20 | |
| 148 | Villages under PMAJAY | Himachal Pradesh | N/A | N/A | 2024-04-01 | 2025-03-31 | 2025-02-22 | 2025-02-25 | |
| 149 | Villages under PMAJAY | Himachal Pradesh | BILASPUR | N/A | 2024-04-01 | 2025-03-31 | 2025-02-22 | 2025-02-25 | |
| 150 | Villages under PMAJAY | Himachal Pradesh | BILASPUR | N/A | 2024-04-01 | 2025-03-31 | 2025-02-27 | 2025-03-02 | |
| 151 | Villages under PMAJAY | Himachal Pradesh | BILASPUR | N/A | 2024-04-01 | 2025-03-31 | 2025-02-27 | 2025-03-02 | |
| 152 | Villages under PMAJAY | Himachal Pradesh | BILASPUR | N/A | 2024-04-01 | 2025-03-31 | 2025-03-04 | 2025-03-07 | |
| 153 | Villages under PMAJAY | Himachal Pradesh | N/A | N/A | 2024-04-01 | 2025-03-31 | 2025-02-17 | 2025-02-20 | |
| 154 | Villages under PMAJAY | Himachal Pradesh | MANDI | N/A | 2024-04-01 | 2025-03-31 | 2025-03-16 | 2025-03-19 | |
| 155 | Villages under PMAJAY | Himachal Pradesh | MANDI | N/A | 2024-04-01 | 2025-03-31 | 2025-03-16 | 2025-03-19 | |
| 156 | Villages under PMAJAY | Himachal Pradesh | MANDI | N/A | 2024-04-01 | 2025-03-31 | 2025-03-21 | 2025-03-24 | |
| 157 | Villages under PMAJAY | Himachal Pradesh | MANDI | N/A | 2024-04-01 | 2025-03-31 | 2025-03-26 | 2025-03-29 | |
| 158 | Villages under PMAJAY | Uttar Pradesh | N/A | N/A | 2024-04-01 | 2025-03-31 | 2025-03-26 | 2025-03-29 | |
| 159 | Villages under PMAJAY | Himachal Pradesh | MANDI | N/A | 2024-04-01 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-04-03 | |
| 160 | Villages under PMAJAY | Himachal Pradesh | N/A | N/A | 2024-04-01 | 2025-03-31 | 2025-03-16 | 2025-03-19 | |
| 161 | Schools under SHRESHTA Mode 1 | Himachal Pradesh | N/A | N/A | 2025-04-03 | 2024-04-01 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-04-02 |
| 162 | Villages under PMAJAY | Himachal Pradesh | SIRMAUR | N/A | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 2023-10-22 | 2023-10-25 | |
| 163 | Villages under PMAJAY | Himachal Pradesh | SIRMAUR | N/A | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 2023-10-22 | 2023-10-26 | |
| 164 | Villages under PMAJAY | Himachal Pradesh | SIRMAUR | N/A | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 2023-10-27 | 2023-10-30 | |
| 165 | Villages under PMAJAY | Himachal Pradesh | SIRMAUR | N/A | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 2023-10-22 | 2023-10-25 | |
| 166 | Villages under PMAJAY | Himachal Pradesh | SIRMAUR | N/A | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 2023-10-27 | 2023-10-30 | |
| 167 | Schools under SHRESHTA Mode 1 | Himachal Pradesh | SOLAN | Pinegrove School | 2023-09-23 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 2023-09-21 | 2023-09-23 |
| 168 | Schools under SHRESHTA Mode 1 | Himachal Pradesh | N/A | Gurukul International School | 2023-09-26 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 2023-09-24 | 2023-09-26 |
| 169 | Schools under SHRESHTA Mode 1 | Himachal Pradesh | KULLU | Delhi Public School | 2023-09-23 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 2023-09-21 | 2023-09-23 |
| 170 | IRCA under NAPDDR | Himachal Pradesh | KULLU | GUNJAN | 2023-09-27 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 2023-09-25 | 2023-09-27 |
| 171 | Schools under SHRESHTA Mode 1 | Himachal Pradesh | SHIMLA | Delhi Public School Njpc Jhakri | 2023-09-23 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 2023-09-21 | 2023-09-23 |
| 172 | Schools under SHRESHTA Mode 1 | Himachal Pradesh | SHIMLA | D A V Public School | 2023-10-05 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 2023-10-03 | 2023-10-05 |
| 173 | Villages under PMAJAY | Himachal Pradesh | SHIMLA | N/A | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 2023-10-12 | 2023-10-14 | |
| 174 | Villages under PMAJAY | Himachal Pradesh | SHIMLA | N/A | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 2023-10-12 | 2023-10-16 | |
| 175 | Villages under PMAJAY | Himachal Pradesh | SHIMLA | N/A | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 2023-10-04 | 2023-10-07 | |
| 176 | Villages under PMAJAY | Himachal Pradesh | SHIMLA | N/A | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 2023-10-17 | 2023-10-20 | |
| 177 | Villages under PMAJAY | Himachal Pradesh | SHIMLA | N/A | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 2023-10-08 | 2023-10-12 |
| Sr.No | Scheme | State | District | Institute | SA Beneficiary | SA Period From | SA Period To | Starting Date | Ending Date |
